Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2026 23:50 -0,2 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) -1,6 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 23:40 -0,2 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) -1,6 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 23:30 -0,2 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) -1,6 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 23:20 -0,2 °C 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 23:10 -0,2 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) -1,6 °C -3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 23:00 -0,2 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:50 -0,2 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:40 -0,2 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) -1,6 °C -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 22:30 -0,2 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) -1,6 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:20 -0,1 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -1,7 °C -0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:10 -0,1 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) -1,7 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 22:00 -0,1 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) -1,7 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 21:50 -0,1 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -1,7 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 21:40 0,1 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -1,5 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 21:30 0,1 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -1,5 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 21:20 0,1 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) -1,5 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2026 21:10 0,1 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -1,5 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2026 21:00 0,1 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) -1,5 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 20:50 0,1 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) -1,6 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 20:40 0,1 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) -1,6 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2026 20:30 0,1 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -1,8 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 23:50 - 03:00 00:00 00:00 01:00
Minimum _ -6,9 °C 77 % 1005,0 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) -10,2 °C -6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 17:20 22:30 00:10 12:40 23:10 21:00 15:00 23:20
Maximum _ 0,7 °C 90 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h
O (2 Bft)
-1,5 °C 0,6 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,1 °C 84 % 1011,0 hPa #0,8 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -4,5 °C -2,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)