Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.02.2026 12:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2026 12:00 2,9 °C 73 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) -1,5 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:50 2,9 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) -1,8 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:40 2,7 °C 73 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -1,6 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:30 2,6 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) -1,7 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:20 2,4 °C 73 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -1,9 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:10 2,2 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) -2,1 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.02.2026 11:00 2,1 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -2,2 °C 2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2026 10:50 1,8 °C 74 % 1024,3 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -2,3 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.02.2026 10:40 1,6 °C 74 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -2,5 °C 1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.02.2026 10:30 1,4 °C 75 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -2,5 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.02.2026 10:20 1,2 °C 75 % 1023,8 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) -2,7 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.02.2026 10:10 1,1 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) -2,8 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.02.2026 10:00 0,7 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -3,0 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2026 09:50 0,4 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) -3,3 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2026 09:40 0,3 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) -3,1 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2026 09:30 -0,3 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -3,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 09:20 -1,3 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -3,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 09:10 -1,8 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -3,5 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 09:00 -2,2 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -3,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 08:50 -2,4 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) -4,0 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2026 08:40 -2,7 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 11:50 00:00 - 01:00 07:50 07:50 01:00
Minimum _ -3,3 °C 71 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -4,9 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:50 08:30 11:10 10:20 10:20 00:30 11:50 10:20
Maximum _ 2,9 °C 90 % 1024,5 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h
O (2 Bft)
-1,4 °C 2,9 °C 17,7 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,5 °C 84 % 1019,6 hPa #1,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) -2,8 °C -0,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)