Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2026 11:10 12,8 °C 43 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,5 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 11:00 12,4 °C 44 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,5 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:50 12,1 °C 43 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) -0,1 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:40 11,7 °C 44 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) -0,1 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:30 11,6 °C 43 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) -0,5 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:20 11,3 °C 46 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,1 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:10 10,8 °C 47 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) -0,1 °C 9,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 10:00 10,3 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) -0,5 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 09:50 9,9 °C 48 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -0,6 °C 9,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 09:40 9,4 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) -1,3 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 09:30 8,7 °C 49 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) -1,4 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2026 09:20 8,2 °C 50 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) -1,6 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 09:10 7,2 °C 50 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -2,5 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 09:00 6,4 °C 55 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -2,0 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 08:50 5,9 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) -2,4 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:40 5,3 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) -2,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:30 4,7 °C 61 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) -2,2 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:20 3,9 °C 63 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:10 3,1 °C 67 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2026 08:00 2,3 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2026 07:50 1,8 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -3,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 10:30 10:50 - 00:00 05:50 06:00 00:00
Minimum _ 0,9 °C 43 % 1022,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -4,4 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:10 07:10 00:00 00:00 10:10 11:10 11:10 10:10
Maximum _ 12,8 °C 70 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h
O (2 Bft)
0,5 °C 12,8 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,1 °C 61 % 1023,7 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) -2,9 °C 4,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)