Wetterdaten: aktuell Montag, 16.09.2024 05:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
16.09.2024 05:50 10,2 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 05:40 10,2 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2024 05:30 10,2 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2024 05:20 10,2 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 9,0 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2024 05:10 10,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2024 05:00 10,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 04:50 10,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 04:40 10,3 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.09.2024 04:30 10,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 04:20 10,3 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 04:10 10,3 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 04:00 10,3 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:50 10,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:40 10,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:30 10,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:20 10,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:10 10,3 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 03:00 10,3 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 02:50 10,3 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 02:40 10,3 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 02:30 10,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 9,2 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 00:00 05:40 - 00:40 00:00 05:20 00:00
Minimum _ 10,2 °C 87 % 1021,1 hPa - 1,7 km/h (1 Bft) 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 05:30 00:00 05:10 03:10 01:40 00:10 04:40
Maximum _ 10,8 °C 93 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h
W-SW (1 Bft)
9,4 °C 10,8 °C 12,9 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,4 °C 92 % 1022,3 hPa #0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 9,1 °C 10,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)