Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 08:30 1,3 °C 83 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) -1,3 °C -2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 08:20 1,3 °C 83 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) -1,3 °C -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 08:10 1,2 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) -1,2 °C -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 08:00 1,1 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) -1,3 °C -0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:50 1,1 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -1,3 °C 0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:40 1,1 °C 83 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) -1,5 °C -1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:30 1,1 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) -1,5 °C -3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:20 0,9 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) -1,5 °C -3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:10 0,8 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:00 0,8 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:50 0,8 °C 85 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) -1,4 °C -3,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.11.2024 06:40 0,8 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) -1,6 °C -4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:30 0,8 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) -1,4 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:20 0,8 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) -1,6 °C -4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2024 06:10 0,7 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) -1,7 °C -5,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:00 0,7 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) -1,5 °C -3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.11.2024 05:50 0,4 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) -1,7 °C -2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 05:40 0,3 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) -1,6 °C -3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 05:30 0,2 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) -1,5 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:20 0,1 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) -1,8 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 05:10 0,1 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -2,0 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 00:10 04:40 - 03:10 02:40 03:50 03:10
Minimum _ -0,3 °C 78 % 1005,1 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) -3,0 °C -6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 08:20 05:30 08:30 00:00 03:50 08:10 07:50 03:50
Maximum _ 1,3 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h
SW (3 Bft)
-1,2 °C 0,5 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 83 % 1005,5 hPa #0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -2,1 °C -1,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)