Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 08:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2026 08:50 -0,1 °C 89 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) -1,7 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 08:40 0,1 °C 90 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) -1,3 °C -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 08:30 0,2 °C 89 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) -1,4 °C -3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 08:20 0,3 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -1,3 °C -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 08:10 0,3 °C 88 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) -1,4 °C -1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 08:00 0,3 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) -1,6 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 07:50 0,4 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) -1,7 °C -3,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 07:40 0,4 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) -1,7 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 07:30 0,4 °C 85 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) -1,8 °C -3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 07:20 0,4 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) -1,8 °C -4,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 07:10 0,4 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) -1,8 °C -4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 07:00 0,4 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) -1,8 °C -4,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 06:50 0,4 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) -1,8 °C -4,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:40 0,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) -1,8 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:30 0,3 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) -1,9 °C -4,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:20 0,3 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) -2,1 °C -3,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:10 0,4 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) -2,0 °C -3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 06:00 0,6 °C 83 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) -1,9 °C -3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 05:50 0,6 °C 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) -2,1 °C -5,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.01.2026 05:40 0,8 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) -2,1 °C -4,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 05:30 1,1 °C 79 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) -2,1 °C -4,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
_ Min-Zeit 08:50 00:00 06:30 - 08:20 00:00 03:40 07:40
Minimum _ -0,1 °C 75 % 999,9 hPa - 7,0 km/h (2 Bft) -2,9 °C -8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 01:10 08:40 00:00 00:00 03:40 08:20 08:20 03:40
Maximum _ 1,3 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h
SW (4 Bft)
-1,3 °C -0,3 °C 49,9 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 0,9 °C 80 % 1001,3 hPa #0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) -2,2 °C -4,1 °C 30,4 km/h (5 Bft)