Wetterdaten: aktuell Montag, 03.11.2025 11:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
03.11.2025 11:50 9,4 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 6,8 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.11.2025 11:40 9,3 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 6,7 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.11.2025 11:30 9,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 7,1 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 11:20 9,2 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 6,8 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 11:10 9,3 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 7,1 °C 8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.11.2025 11:00 9,2 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 7,2 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 10:50 9,0 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 6,8 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 10:40 8,9 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 6,7 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.11.2025 10:30 8,9 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 6,9 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.11.2025 10:20 8,7 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 6,5 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.11.2025 10:10 8,6 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 6,7 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.11.2025 10:00 8,3 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 6,3 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.11.2025 09:50 8,3 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 6,3 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.11.2025 09:40 8,3 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 6,3 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.11.2025 09:30 8,2 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 6,3 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.11.2025 09:20 8,1 °C 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 6,2 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 09:10 7,8 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 6,3 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.11.2025 09:00 7,6 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 6,2 °C 7,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.11.2025 08:50 7,2 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 5,8 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.11.2025 08:40 6,8 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 5,6 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.11.2025 08:30 6,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 5,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 11:40 00:00 - 07:00 07:10 07:10 06:50
Minimum _ 4,7 °C 84 % 1015,9 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) 3,4 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:40 00:50 11:20 03:40 03:00 11:00 11:50 03:00
Maximum _ 9,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h
S-SW (2 Bft)
7,2 °C 9,4 °C 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,3 °C 90 % 1020,2 hPa #0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 5,7 °C 6,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)