Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.03.2021 09:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
03.03.2021 09:25 1,4 °C 68 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) -3,8 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 09:21 1,3 °C 69 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) -3,7 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 09:15 1,2 °C 69 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) -3,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 09:10 1,0 °C 69 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) -4,0 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 09:06 0,9 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) -3,9 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.03.2021 09:00 0,8 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -4,0 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 08:55 0,6 °C 71 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -4,0 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 08:51 0,5 °C 72 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) -3,9 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 08:45 0,3 °C 73 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -4,0 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 08:40 0,2 °C 74 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -3,9 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:36 0,1 °C 75 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -3,8 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:30 -0,2 °C 76 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) -3,9 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:25 -0,3 °C 78 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -3,7 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:21 -0,4 °C 79 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -3,6 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.03.2021 08:15 -0,7 °C 80 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -3,7 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:10 -0,8 °C 81 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) -3,6 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:06 -0,9 °C 82 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) -3,6 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 08:00 -1,3 °C 83 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -3,8 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 07:55 -1,7 °C 83 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) -4,2 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.03.2021 07:51 -1,8 °C 83 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) -4,3 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.03.2021 07:45 -2,1 °C 82 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) -4,7 °C -2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 09:25 07:00 - 00:15 05:21 05:21 00:15
Minimum _ -2,9 °C 68 % 1030,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -5,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:25 07:51 00:00 00:00 08:51 08:06 09:25 09:06
Maximum _ 1,4 °C 83 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
-3,6 °C 1,4 °C 8,0 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ -1,6 °C 78 % 1031,4 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) -4,9 °C -1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)