Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.03.2026 02:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
26.03.2026 02:50 2,9 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 1,0 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 02:40 2,9 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 1,0 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2026 02:30 2,9 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 1,0 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2026 02:20 3,0 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 1,1 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2026 02:10 3,1 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 1,2 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2026 02:00 3,2 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 1,2 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:50 3,2 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 1,2 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:40 3,2 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 1,2 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:30 3,2 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 1,2 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:20 3,3 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 1,3 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:10 3,2 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 1,2 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 01:00 3,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 1,3 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:50 3,3 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 1,3 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:40 3,4 °C 87 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,4 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:30 3,4 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 1,4 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:20 3,4 °C 86 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 1,3 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:10 3,4 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 1,4 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2026 00:00 3,4 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 1,4 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 00:20 00:00 - 02:00 02:30 00:20 02:30
Minimum _ 2,9 °C 86 % 1007,8 hPa - 4,4 km/h (1 Bft) 1,0 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:20 00:20 00:20 00:00 00:00 00:40
Maximum _ 3,5 °C 87 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h
W (2 Bft)
1,4 °C 3,4 °C 19,3 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 87 % 1007,9 hPa #0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 1,2 °C 2,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)