Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2026 05:30 -6,2 °C 70 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -10,8 °C -6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:20 -6,1 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:10 -6,1 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:00 -6,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:50 -6,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:40 -6,1 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:30 -6,1 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:20 -6,1 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) -10,7 °C -6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:10 -5,9 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) -10,6 °C -5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 04:00 -5,8 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -10,6 °C -5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 03:50 -5,7 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -10,6 °C -5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 03:40 -5,5 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -10,4 °C -5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:30 -5,4 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -10,4 °C -5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:20 -5,3 °C 67 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -10,4 °C -5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:10 -5,3 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -10,4 °C -5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:00 -5,2 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) -10,3 °C -5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:50 -5,2 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -10,3 °C -5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:40 -5,1 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) -10,2 °C -5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:30 -5,1 °C 67 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -10,2 °C -5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:20 -5,0 °C 67 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -10,2 °C -5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:10 -4,9 °C 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -10,2 °C -4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 01:40 05:30 - 00:00 05:30 05:30 00:00
Minimum _ -6,2 °C 66 % 1014,8 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) -10,8 °C -6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 04:20 00:00 00:00 02:10 00:40 00:00 02:10
Maximum _ -4,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h
O (2 Bft)
-9,6 °C -4,5 °C 11,3 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ -5,3 °C 68 % 1016,3 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -10,3 °C -5,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)