Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2026 11:30 13,4 °C 37 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) -1,0 °C 13,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:20 13,2 °C 40 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) -0,1 °C 10,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2026 11:10 12,4 °C 41 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -0,5 °C 12,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2026 11:00 12,6 °C 39 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) -1,0 °C 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2026 10:50 12,6 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) -0,6 °C 10,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.04.2026 10:40 12,2 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) -1,0 °C 9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.04.2026 10:30 11,9 °C 45 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,4 °C 11,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:20 11,6 °C 46 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,4 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:10 11,1 °C 50 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 1,1 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:00 10,5 °C 51 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,8 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2026 09:50 10,2 °C 51 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,5 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2026 09:40 9,6 °C 55 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 1,0 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2026 09:30 8,6 °C 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 1,3 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:20 7,4 °C 63 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,8 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:10 6,7 °C 66 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,8 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 09:00 5,8 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,2 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 08:50 5,3 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 08:40 4,8 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) -0,0 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2026 08:30 4,1 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,1 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 08:20 3,3 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -0,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2026 08:10 2,4 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) -0,2 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 11:30 00:00 - 00:00 05:00 06:10 00:00
Minimum _ -0,9 °C 37 % 1024,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -3,1 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 07:50 10:20 00:00 11:20 09:30 11:30 10:40
Maximum _ 13,4 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h
O (2 Bft)
1,3 °C 13,3 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 73 % 1025,1 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) -1,7 °C 2,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)