Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 20:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.04.2026 20:50 7,3 °C 55 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -1,1 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 20:40 7,8 °C 55 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) -0,7 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 20:30 8,2 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 20:20 8,7 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) -0,9 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 20:10 9,1 °C 50 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) -0,8 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 20:00 9,4 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 19:50 9,9 °C 47 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) -0,9 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 19:40 10,4 °C 46 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) -0,7 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.04.2026 19:30 10,8 °C 45 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) -0,6 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 19:20 11,1 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -0,7 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 19:10 11,3 °C 42 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -1,1 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 19:00 11,5 °C 41 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -1,3 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 18:50 11,6 °C 40 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -1,5 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 18:40 11,7 °C 41 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -1,1 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.04.2026 18:30 11,8 °C 41 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -1,0 °C 11,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.04.2026 18:20 12,1 °C 37 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) -2,1 °C 11,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:10 12,2 °C 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -1,0 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.04.2026 18:00 12,2 °C 39 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) -1,3 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:50 12,3 °C 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) -0,9 °C 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:40 12,7 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) -0,5 °C 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.04.2026 17:30 12,8 °C 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) -0,5 °C 11,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 18:20 17:40 - 00:00 06:50 06:50 00:00
Minimum _ -2,4 °C 37 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -4,0 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:20 08:10 00:10 09:40 17:10 15:30 16:10 17:10
Maximum _ 13,7 °C 90 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h
W (2 Bft)
2,5 °C 13,6 °C 24,1 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,2 °C 66 % 1018,3 hPa #0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) -1,3 °C 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)